Tel: +7-812-600-94-74 | Mail: info@lindec-nw.ru
Для идеального уплотнения бетона и возможности работы с заданными параметрами удобно использовать вибраторы для бетона компании Allen. С помощью вибраторов Allen Вы великолепно выполните работу, используя широкие возможности ручных и автоматических настроек.

Высокопроизводительные генераторы, снабжающие питанием до двух вибраторов для бетона.
| MODEL | AHCG115 | AHCG230 |
|---|---|---|
| Двигатель | Honda™GX270 (270 cc) |
Honda™GX270 (270 cc) |
| Об/мин | 3600 | 3600 |
| Напряжение | 115 Volts | 230 Volts |
| Мощность | 4kw 180cy 3ph | 4kw 180cy 3ph |
| Выводов, шт | 2 | 2 |
| Масса | 170 lbs. (77.1 kg) | 170 lbs. (77.1 kg) |

Широкий диапазон размеров для различного применения.
| МОДЕЛЬ | AHCV238 (230v) | AHCV238 (115v) | AHCV178 (230v) | AHCV178 (115v) |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр наконечника | 60.3 мм | 60.3 мм | 47.6 мм | 47.6 мм |
| Длина наконечника | 457.2 мм | 457.2 mm | 482.2 мм | 482.2 мм |
| Масса наконечника | 6.4 кг | 6.4 кг | 5 кг | 5 кг |
| Ток без нагрузки, с наконечником | 3 А | 6 А | 1 А | 2 А |
| Ток без нагрузки, только двигатель | 1.5 А | 3 А | 0.7 А | 1 А |
| Центробежная сила | 6236 Н | 6236 Н | 2559 Н | 2559 Н |
| Амплитуда | 2.85 мм | 2.85 мм | 2.08 мм | 2.08 мм |
| Диаметр зоны вибрации | 457 мм - 610 мм | 457 мм - 610 мм | 305 мм - 406 мм | 305 мм - 406 мм |
| Напряжение | 230 В 3 фазы 180 Гц | 115 В 3 фазы180 Гц | 230 В 3 фазы 180 Гц | 115 В 3 фазы180 Гц |

Эти вибраторы для бетона являются наибольшими среди ручных бензиновых вибраторов. Оба легкие, но мощные. Обеспечивают отличное уплотнение бетона.
| МОДЕЛЬ Power | POWER VIBE | POWER VIBE PRO |
|---|---|---|
| Двигатель | Honda™GX35 (35 cc) | Honda™GX35 (35 cc) |
| Длина гибкого вала | 0.6 – 3 м | Гибкий вал 0.6 м (с учетом жесткой части) |
| Диаметр стальных наконечников | 25 – 51 мм | 51 мм |
| Диаметр резиновых наконечнико | 51мм | 51мм |
Электрический: Лёгкая и компактная модель с высокочастотной вибрацией. Удобна для переноски. В комплект входят плечевые лямки.


Эти вибраторы обеспечивают превосходное уплотнение бетона, имеют заменяемые наконечники и гибкие валы с системой быстрого подключения.
Бензиновый: Ранцевое исполнение, имеет «ускоряющую» передачу, обеспечивающую большую частоту вибраций при работе двигателя даже на малых оборотах.
Наконечник с резиновой защитой Для укладки бетона с арматурой, покрытой эпоксидными составами
| МОДЕЛЬ | Электрический | Бензиновый |
|---|---|---|
| Двигатель | 230 Вольт с заземлением | Honda™GXH50 (49 cc) |
| Вибраций в минуту | 11,000 – 12,000 | 11,000 – 12,000 |
| Длина гибкого вала | 0.6 – 6.4 м | 0.6 – 6.4 м |
| Вибронаконечники | Сталь и резина | Сталь и резина |
Меню